النقاط الرئيسية
| نوع البطاقة | عدد البطاقات |
|---|---|
| نقل البضائع على الحساب الخاص | 147,869 |
| نقل البضائع على الطرق البرية | 140,543 |
| نقل المتخصص | 35,057 |
| أجرة العامة | 6,753 |
البطاقات حسب التصنيف
- تعليمي – 2,611 بطاقة
- نقل العام بالحافلات داخل المدن – 2,468 بطاقة
- نقل البضائع على الطرق البرية – 2,438 بطاقة
- نقل السيارات وسحب المركبات – 1,157 بطاقة
- أجرة المطار – 635 بطاقة
- نقل الركاب الدولي بالحافلات – 154 بطاقة
بطاقات السائقين بالمناطق
| المنطقة | عدد البطاقات |
|---|---|
| الرياض | 115,584 |
| مكة المكرمة | 83,372 |
| الشرقية | 80,278 |
| القصيم | 24,691 |
| عسير | 10,128 |
| المدينة المنورة | 9,152 |
| نجران | 5,710 |
| تبوك | 5,074 |
| جازان | 4,253 |
| الجوف | 4,190 |
| حائل | 3,885 |
| الحدود الشمالية | 2,722 |
| الباحة | 1,275 |
بطاقات التشغيل
| المنطقة | عدد البطاقات |
|---|---|
| الرياض | 119,323 |
| مكة المكرمة | 84,322 |
| الشرقية | 52,458 |
| القصيم | 23,896 |
| المدينة المنورة | 9,168 |
| عسير | 8,012 |
| تبوك | 7,395 |
| نجران | 4,327 |
| الحدود الشمالية | 2,334 |
| الجوف | 2,189 |
| حائل | 2,116 |
| جازان | 2,099 |
| الباحة | 1,208 |
أسئلة متكررة
- كم عدد بطاقات النقل التعليمي؟
- ما هو عدد بطاقات نقل البضائع على الحساب الخاص؟
- ما هو عدد بطاقات نقل البضائع على الطرق البرية؟
2,611 بطاقة
147,869 بطاقة
140,543 بطاقة