النقاط الرئيسية
نوع القضية | عدد القضايا |
---|---|
العنف الأسري | 121 |
الإهمال والتقصير | 10 |
الحرمان من رؤية الأبناء | 8 |
طلب الإيواء | 5 |
العلاقات الأسرية | 5 |
التحرش الجنسي والحرمان من الزواج | 4 لكل واحدة |
قضايا النفقات | 2 |
الاعتداء على الممتلكات | 1 |
طلب للاستشارات | 1 |
إحصائيات قضايا العنف
بلغ عدد القضايا التي استقبلتها فروع جمعية حقوق الإنسان في عام 2023 121 قضية تتعلق بالعنف النفسي والبدني، كما تم تسجيل:
- 10 قضايا للإهمال والتقصير.
- 8 قضايا للحرمان من رؤية الأبناء.
- 5 طلبات للإيواء.
- 5 قضايا متعلقة بالعلاقات الأسرية.
- 4 قضايا لكل من قضايا التحريم والتحرش الجنسي.
- 2 قضايا للنفقات.
- قضية واحدة للاعتداء على الممتلكات.
- طلب واحد للاستشارات.
عدد قضايا الإناث حسب المناطق
المنطقة | عدد القضايا |
---|---|
الدمام | 59 |
جدة | 39 |
الرياض | 11 |
عسير | 11 |
جازان | 8 |
مكة المكرمة | 6 |
الجوف | 3 |
المدينة المنورة | 2 |
عدد قضايا الذكور حسب المناطق
المنطقة | عدد القضايا |
---|---|
الدمام | 14 |
عسير | 5 |
جدة | 3 |
مكة المكرمة | 3 |
جازان | 1 |
تحليل القضايا حسب المنطقة والجهة المعنية
تم تصنيف القضايا حسب المنطقة والجهة التي تم تقديم الشكوى بشأنها:
المنطقة | عدد القضايا |
---|---|
الدمام | 73 |
جدة | 42 |
عسير | 16 |
الرياض | 11 |
جازان | 9 |
مكة المكرمة | 9 |
الجوف | 3 |
المدينة المنورة | 2 |
القضايا حسب المتظلم
الجهة المتظلم منها | عدد الشكاوى |
---|---|
الأزواج | 89 |
الأسرة | 40 |
الأب | 12 |
طليق وطليقته | 9 |
زوجة | 6 |
الأخ | 3 |
الأم | 3 |
الابن | 1 |
الابنة | 1 |
الجيران | 1 |
قضايا حسب الجنسية
الجنسية | عدد القضايا |
---|---|
السعودية | 133 |
اليمن | 17 |
سوريا | 3 |
المغرب | 2 |
فلسطين | 2 |
أفغانستان | 1 |
الهند | 1 |
باكستان | 1 |
بنجلاديش | 1 |
مصر | 1 |
موريتانيا | 1 |
أخرى | 1 |
أسئلة متكررة (FAQ)
ما هو عدد القضايا المتعلقة بالعنف الأسري؟
يبلغ عدد القضايا المتعلقة بالعنف الأسري 121 قضية.
هل هناك فرق بين عدد قضايا الذكور والإناث؟
نعم، عدد قضايا الإناث هو 139 قضية بينما الذكور 26 قضية.
ما هي المنطقة الأكثر تسجيلاً للقضايا؟
المنطقة الأكثر تسجيلاً للقضايا هي الدمام.
ما هي الجنسيات الأكثر تضرراً؟
السعوديون يمثلون 133 قضية، يليهم اليمنيون ب17 قضية.