النقاط الرئيسية
المطارات الدولية | عدد الوجهات | نسبة التغطية |
---|---|---|
مطار الملك عبد العزيز | 143 | 96.6% |
مطار الأمير محمد بن عبد العزيز | 106 | 71.6% |
مطار الملك خالد الدولي | 91 | 61.5% |
مطار الملك فهد الدولي | 65 | 43.9% |
مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز | 12 | 8.1% |
مطار الطائف الدولي | 6 | 4.1% |
أعلى المطارات بعدد الوجهات
- مطار الأمير محمد بن عبد العزيز: 106 رحلات، تغطي 71.6% من الوجهات
- مطار الملك خالد الدولي: 91 وجهة، تغطي 61.5% من الوجهات
- مطار الملك فهد الدولي: 65 وجهة، تغطي 43.9% من الوجهات
- مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز: 12 وجهة، تغطي 8.1% من الوجهات
عدد الدول
- مطار الملك عبد العزيز الدولي: وصول إلى 76 دولة
- مطار الملك خالد الدولي: وصول إلى 58 دولة
- مطار الأمير محمد بن عبد العزيز: وصول إلى 45 دولة
- مطار الملك فهد الدولي: وصول إلى 35 دولة
عدد الوجهات التي تم الوصول لها من خلال المطارات الدولية بالمملكة
148
المطارات الدولية: عدد الوجهات و نسبة تغطيتها للوجهات
المطار | عدد الوجهات | نسبة التغطية |
---|---|---|
مطار الملك عبد العزيز الدولي | 143 | 96.6% |
مطار الأمير محمد بن عبد العزيز | 106 | 71.6% |
مطار الملك خالد الدولي | 91 | 61.5% |
مطار الملك فهد الدولي | 65 | 43.9% |
مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز | 12 | 8.1% |
مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز | 7 | 4.7% |
مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز | 7 | 4.7% |
مطار الطائف الدولي | 6 | 4.1% |
مطار أبها | 6 | 4.1% |
مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز | 5 | 3.4% |
مطار حائل | 5 | 3.4% |
مطار الجوف | 4 | 2.7% |
مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز | 2 | 1.3% |
مطار الأحساء | 1 | 0.7% |
عدد الدول التي تم الوصول لها من خلال المطارات الدولية بالمملكة
86
المطار | عدد الدول | نسبة التوصيل |
---|---|---|
مطار الملك عبد العزيز الدولي | 76 | 88.4% |
مطار الملك خالد الدولي | 58 | 67.4% |
مطار الأمير محمد بن عبد العزيز | 45 | 52.3% |
مطار الملك فهد الدولي | 35 | 40.7% |
مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز | 7 | 8.1% |
مطار الطائف الدولي | 5 | 5.8% |
مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز | 4 | 4.6% |
مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز | 4 | 4.6% |
مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز | 4 | 4.6% |
مطار حائل | 4 | 4.6% |
مطار الجوف | 3 | 3.5% |
مطار أبها | 3 | 3.5% |
مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز | 2 | 2.3% |
مطار الأحساء | 1 | 1.2% |
FAQ
كم عدد الدول التي يصلها مطار الملك عبد العزيز الدولي؟
يصل مطار الملك عبد العزيز الدولي إلى 76 دولة.
ما هي نسبة تغطية مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز للوجهات؟
نسبة تغطية مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز هي 8.1%.
ما هي الدول التي يمكن الوصول لها من خلال مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز؟
يمكن الوصول إلى دولتان من خلال مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز.