النقاط الرئيسية
| الصادرات غير البترولية | النسبة المئوية | قيمة الصادرات في 2023 | قيمة الصادرات في 2024 |
|---|---|---|---|
| الإمارات العربية المتحدة | 5.3% | 5.202 | 5.481 |
| الكويت | -6% | 1.692 | 1.800 |
| البحرين | -3% | 843 | 869 |
| سلطنة عمان | 1.9% | 823 | 808 |
| قطر | 309% | 368 | 90 |
الصادرات الوطنية
- حوالي 43% من صادرات المملكة
- ارتفعت بنسبة 5% خلال الربع الأول
| الدولة | قيمة الصادرات في 2023 | قيمة الصادرات في 2024 |
|---|---|---|
| الإمارات العربية المتحدة | 5.4 مليار ريال | 5.2 مليار ريال |
| الكويت | 90 مليون ريال | 368 مليون ريال |
| البحرين | 823 مليون ريال | 808 مليون ريال |
إعادة التصدير
- سجلت نموا فاق الصادرات الوطنية
- الإمارات العربية المتحدة: 30.9%
| الدولة | قيمة الصادرات في 2023 | قيمة الصادرات في 2024 |
|---|---|---|
| الإمارات العربية المتحدة | 1 مليار ريال | 573 مليون ريال |
| الكويت | 204 مليون ريال | 151 مليون ريال |
| البحرين | 325 مليون ريال | 307 مليون ريال |
إجمالي الصادرات
- سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 19%
| الدولة | قيمة الصادرات في 2023 | قيمة الصادرات في 2024 |
|---|---|---|
| الإمارات العربية المتحدة | 15.9 مليار ريال | 13.1 مليار ريال |
| الكويت | 1.9 مليار ريال | 2.07 مليار ريال |
| البحرين | 1.85 مليار ريال | 1.442 مليار ريال |
الصادرات غير البترولية لدول الخليج «بالمليون ريال»
- الإجمالي: +3.384 مليار ريال
| التصدير | قيمة الصادرات في 2023 | قيمة الصادرات في 2024 |
|---|---|---|
| إعادة التصدير | 12.232 مليار ريال | 9.288 مليار ريال |
| صادرات الوطنية | 9.207 مليار ريال | 8.769 مليار ريال |
FAQ
هل زادت قيمة الصادرات غير البترولية لدول الخليج؟
نعم، زادت بنسبة 19%.
ما هي الدولة التي سجلت أعلى نسبة ارتفاع في الصادرات غير البترولية؟
قطر، بنسبة 309%.
هل سجلت البحرين نموا في إعادة التصدير؟
نعم، سجلت بنسبة 75.7%.
هل انخفضت الصادرات الوطنية للكويت؟
نعم، انخفضت بنسبة 6%.