النقاط الرئيسية
| النقطة الرئيسية | التفاصيل |
|---|---|
| النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي | توقعات بزيادة نمو الناتج المحلي بنسبة 4.6% في 2025 |
| الناتج المحلي الإجمالي الاسمي | تجاوز الناتج 4.71 تريليون ريال بحلول 2027 |
| توقعات التضخم | معدل التضخم المتوقع 1.9% خلال السنوات القادمة |
| إجمالي الإيرادات والنفقات | زيادات في الإيرادات والنفقات وفقاً للتقديرات |
توقعات الميزانية العامة لعام 2025
أظهرت تقديرات وزارة المالية أن **الناتج المحلي الإجمالي** سيتوسع خلال السنوات القادمة. ومن المتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي **4.71 تريليون ريال** بحلول عام 2027، مقارنة بتريليون ريال في 2023.
النمو الإيجابي
تتوقع الوزارة زيادة في النمو بنسبة **4.6%** خلال عام 2025، مع تقديرات بمعدل نمو **0.8%** لعام 2024، يتبعه ارتفاع في 2026 و2027.
تقديرات النمو
| السنة | النمو (%) |
|---|---|
| 2023 | -0.8 |
| 2024 | 0.8 |
| 2025 | 4.6 |
| 2026 | 3.5 |
| 2027 | 4.7 |
تحليل الناتج المحلي الإجمالي
من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى **4.71 تريليون ريال** في 2027، مقارنة بمبلغ **4.003 تريليون ريال** في 2023.
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي
| السنة | الناتج المحلي الإجمالي (مليار ريال) |
|---|---|
| 2023 | 4.003 |
| 2024 | 4.091 |
| 2025 | 4.352 |
| 2026 | 4.431 |
| 2027 | 4.718 |
توقعات التضخم والإيرادات
تشير التوقعات إلى أن معدلات **التضخم** ستبقى منخفضة عند حوالي **1.9%** في السنوات القادمة.
الإيرادات والنفقات
| السنة | إجمالي الإيرادات (مليار ريال) | إجمالي النفقات (مليار ريال) | عجز/فائض (مليار ريال) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.212 | 1.293 | 2.3- |
| 2024 | 1.172 | 1.251 | 79- |
| 2025 | 1.184 | 1.285 | 101- |
| 2026 | 1.198 | 1.328 | 130- |
| 2027 | 1.289 | 1.420 | 140- |
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هو توقع النمو للناتج المحلي الإجمالي في 2025؟
4.6%
متى سيتجاوز الناتج المحلي 4.71 تريليون ريال؟
في عام 2027.
ما هو معدل التضخم المتوقع؟
1.9%.
هل هناك عجز في الميزانية المتوقع؟
نعم، عجز متوقع في السنوات القادمة.